Hráči, tabulky a zápasy všech týmů FK Baník Ratíškovice
2025/2026
5. liga JmKFS — 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 19 | 14 | 4 | 1 | 48:18 | +30 | 46 |
| 2 | SK Krumvíř | 19 | 13 | 5 | 1 | 44:17 | +27 | 44 |
| 3 | FC Boskovice - Letovice | 20 | 13 | 3 | 4 | 54:24 | +30 | 42 |
| 4 | SK Olympia Ráječko | 18 | 10 | 2 | 6 | 34:24 | +10 | 32 |
| 5 | TJ Moravan Lednice | 20 | 9 | 5 | 6 | 43:36 | +7 | 32 |
| 6 | Tatran Rousínov | 20 | 9 | 2 | 9 | 37:39 | -2 | 29 |
| 7 | FK SK Bosonohy | 20 | 7 | 7 | 6 | 38:29 | +9 | 28 |
| 8 | SK Cézava | 20 | 8 | 3 | 9 | 37:33 | +4 | 27 |
| 9 | FK Baník RatíškoviceMY | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:29 | -4 | 26 |
| 10 | Tatran Kohoutovice | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:32 | -4 | 25 |
| 11 | FK Kunštát | 19 | 5 | 3 | 11 | 23:39 | -16 | 18 |
| 12 | FC Slovan Rosice | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:49 | -20 | 18 |
| 13 | AFK Tišnov | 20 | 4 | 5 | 11 | 23:37 | -14 | 17 |
| 14 | FC Moravský Krumlov | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:39 | -22 | 15 |
| 15 | FC Ivančice | 20 | 1 | 6 | 13 | 18:53 | -35 | 9 |
⚽
Žádné výsledky
2025/2026
| Pos↕ | Hráč↕ | Záp.↓ | Góly↕ | Min↕ | ŽK↕ | ČK↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | Patrik Horvát | 21 | 2 | 1876 | 4 | 0 |
| ZÁ | Michal Horváth | 20 | 3 | 1006 | 2 | 0 |
| ZÁ | Šimon Kordula | 20 | 1 | 1282 | 6 | 0 |
| OB | Michal Ševčík | 20 | 1 | 1832 | 1 | 0 |
| ÚT | Sebastian Toman | 20 | 6 | 974 | 3 | 0 |
| Patrik Božek | 19 | 9 | 1522 | 5 | 0 | |
| ZÁ | Radim Matysík | 19 | 6 | 1739 | 8 | 0 |
| OB | Lukáš Polanský | 18 | 0 | 937 | 2 | 0 |
| OB | David Sukup | 18 | 0 | 1152 | 9 | 2 |
| ZÁ | Filip Pukančík | 17 | 0 | 1586 | 5 | 2 |
| Filip Dvořák | 16 | 0 | 1504 | 1 | 0 | |
| ZÁ | Martin Lacko | 16 | 1 | 1295 | 4 | 0 |
| OB | Denis Surový | 16 | 0 | 1059 | 2 | 0 |
| Kristián Biskupič | 15 | 0 | 372 | 0 | 0 | |
| Samuel Križan | 15 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
| OB | Petr Plchut | 13 | 0 | 305 | 0 | 0 |
| Petr Venclík | 13 | 0 | 654 | 1 | 0 | |
| OB | Simon Mach | 10 | 0 | 622 | 6 | 0 |
| ÚT | David Marcián | 9 | 2 | 556 | 0 | 0 |
| Dominik Koch | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| ÚT | Tomáš Voříšek | 6 | 1 | 226 | 1 | 0 |
| BR | Zdeněk Dohnálek | 5 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| BR | Jan Ševela | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Halla | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| OB | Denis Vanek | 2 | 0 | 62 | 1 | 0 |
| Tobiáš Vyslužil | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Jan Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB | Tomáš Kundrata | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| OB | Petr Václavík | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Kontaktní osoby a realizační tým