Hráči, tabulky a zápasy všech týmů FK Baník Ratíškovice
2025/2026
1.B třída sk. C — 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Židlochovice | 18 | 16 | 1 | 1 | 67:18 | +49 | 49 |
| 2 | TJ Sokol Dambořice | 18 | 12 | 3 | 3 | 47:20 | +27 | 39 |
| 3 | FC Pálava Mikulov | 18 | 11 | 2 | 5 | 54:29 | +25 | 35 |
| 4 | TJ Jiskra Strážnice | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:23 | +13 | 28 |
| 5 | Družba Bukovany | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:27 | +10 | 27 |
| 6 | Sokol Tvrdonice | 18 | 8 | 2 | 8 | 38:34 | +4 | 26 |
| 7 | Kordárna Velká nad Veličkou | 18 | 7 | 3 | 8 | 36:35 | +1 | 24 |
| 8 | Kostice | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:36 | -13 | 24 |
| 9 | FK Baník Ratíškovice BMY | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:47 | -16 | 23 |
| 10 | V. Bílovice | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:42 | -8 | 20 |
| 11 | SK Uhřice | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:36 | -11 | 20 |
| 12 | TJ KOVO Ždánice | 18 | 5 | 1 | 12 | 31:57 | -26 | 16 |
| 13 | Hustopeče | 18 | 3 | 5 | 10 | 24:44 | -20 | 14 |
| 14 | V.Němčice | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:58 | -35 | 14 |
⚽
Žádné výsledky
2025/2026
| Pos↕ | Hráč↕ | Záp.↓ | Góly↕ | Min↕ | ŽK↕ | ČK↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | Šimon Luňák | 17 | 0 | 754 | 0 | 0 |
| OB | Martin Bohun | 16 | 6 | 1321 | 4 | 0 |
| ZÁ | Adam Černý | 16 | 1 | 1087 | 4 | 0 |
| ZÁ | Petr Hanáček | 16 | 2 | 1395 | 3 | 0 |
| ZÁ | Antonín Kordula | 16 | 0 | 949 | 3 | 0 |
| ZÁ | Daniel Podráský | 14 | 0 | 823 | 1 | 0 |
| BR | Jan Ševela | 14 | 0 | 470 | 1 | 0 |
| BR | Zdeněk Dohnálek | 12 | 0 | 939 | 1 | 0 |
| ÚT | Lukáš Durin | 12 | 3 | 546 | 3 | 0 |
| OB | Tomáš Koplík | 12 | 0 | 1084 | 4 | 0 |
| ZÁ | Petr Macek | 12 | 1 | 1104 | 1 | 1 |
| ÚT | Jiří Šťavík | 12 | 1 | 595 | 4 | 0 |
| OB | Petr Václavík | 11 | 0 | 906 | 3 | 0 |
| OB | Tomáš Kundrata | 10 | 0 | 886 | 2 | 0 |
| ZÁ | Tomáš Koplík | 9 | 0 | 256 | 1 | 0 |
| ZÁ | Radim Matysík | 8 | 3 | 737 | 3 | 0 |
| OB | Petr Plchut | 7 | 1 | 509 | 1 | 0 |
| Jan Procházka | 5 | 1 | 86 | 0 | 0 | |
| OB | Radek Ščevík | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| Tobiáš Vyslužil | 5 | 0 | 381 | 1 | 0 | |
| Filip Damborský | 4 | 0 | 116 | 0 | 0 | |
| ZÁ | Šimon Kordula | 4 | 2 | 335 | 2 | 0 |
| ZÁ | Pavel Toman | 4 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| Adam Blažej | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
| OB | Lukáš Polanský | 3 | 0 | 239 | 0 | 0 |
| Ondřej Ševčík | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | |
| ÚT | Tomáš Vacenovský | 3 | 4 | 197 | 0 | 0 |
| Daniel Zábranský | 3 | 0 | 139 | 0 | 0 | |
| Kristián Biskupič | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | |
| David Ševčík | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
| ÚT | Sebastian Toman | 2 | 0 | 146 | 1 | 0 |
| Šimon Zábranský | 2 | 0 | 188 | 0 | 0 | |
| Jan Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Halla | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | |
| OB | Patrik Horvát | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| ZÁ | Michal Horváth | 1 | 3 | 93 | 0 | 0 |
| ÚT | David Marcián | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| ZÁ | Filip Pukančík | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 |
| OB | David Sukup | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| ZÁ | Tomáš Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mário Škreptač | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Petr Gazárek | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 |
Kontaktní osoby a realizační tým