Domácí
Ratíškovice
Poločas 3:12
Hosté
Rohatec
| Stadion | Ratíškovice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 15+15 ; 15+15 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kordula David | — | |||
| 3 | Kűhr Zdeněk (K) | — | 2 | ||
| 4 | Kundrata Adam | — | |||
| 5 | Gasnárek Tadeáš | — | 1 | ||
| 6 | Vacenovský David | — | |||
| 17 | Vybíral Adam | — | |||
| 8 | Výleta Viktor | — | 1 | ||
| 10 | Koplík Jáchym | — | 2 | ||
| 11 | Vaško Martin | — | |||
| 7 | Letochová Emma | — | |||
| 12 | Daněk Patrik | — | |||
| 13 | Dekař David | — | |||
| 14 | Flajzar Timmy | — | |||
| 15 | Křižka Lukáš | — | |||
| 18 | Staša Lukáš | — | |||
| 19 | Horníček Tomáš | — | |||
| 20 | Pilarčík Filip | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrtílek Richard | — | |||
| 2 | Cassin Davide Moraes (K) | — | 7 | ||
| 3 | Paták Šimon | — | |||
| 4 | Jüstel David | — | 2 | ||
| 5 | Šeďa Kryštof | — | |||
| 6 | Škojec Tomáš | — | 3 | ||
| 7 | Chalupa Patrik | — | 3 | ||
| 8 | Šebesta Přemysl | — | 6 |
| Hlavní pořadatel | Svoboda Roman |
| Vedoucí | Kundrata Jiří |
| Trenér | Kűhr Zdeněk |
| Vedoucí | Domanský Oldřich |
Střelci domácí
Střelci hosté