Domácí
Ratíškovice
Poločas 8:8
Hosté
Dubňany
| Stadion | Ratíškovice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 15+15 ; 15+15 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vacenovský David | — | |||
| 10 | Gasnárek Tadeáš | — | 2 | ||
| 8 | KERL Vladimír | — | |||
| 15 | Kordula David | — | 2 | ||
| 2 | Kundrata Adam | — | 1 | ||
| 7 | Pilarčík Filip | — | |||
| 6 | Šimek Bedřich | — | 6 | ||
| 9 | Výleta Viktor | — | 1 | ||
| 3 | Kűhr Zdeněk (K) | — | 5 | ||
| 16 | Vaško Martin | — | |||
| 22 | Vybíral Adam | — | |||
| 5 | Daněk Patrik | — | |||
| 4 | Hell Matyáš | — | |||
| 13 | Letochová Emma | — | |||
| 11 | Dekař David | — | |||
| 12 | Flajzar Timmy | — | |||
| 14 | Křižka Lukáš | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horák Patrik | — | |||
| 2 | Kordula Vojtěch | — | |||
| 3 | Hoch Jaroslav | — | |||
| 4 | Bokša Vojtěch | — | |||
| 5 | Ilčík Filip | — | 11 | ||
| 6 | Klech Eduard | — | |||
| 7 | Kmětík Vít | — | 2 | ||
| 8 | Čapek Vítězslav | — | |||
| 9 | Lysý Maxmilian | — | 2 | ||
| 10 | Parys Daniel | — | |||
| 11 | Přikryl Nicolas Jan | — | |||
| 12 | Rybecký Matyáš | — | |||
| 13 | Ševela Jakub | — | |||
| 14 | Plotnárek Boris | — | |||
| 15 | Žurovec Antonín (K) | — | |||
| 16 | Kordulová Sylvie | — | |||
| 17 | Machala Daniel Jonathan | — | |||
| 18 | Malý Martin | — |
| Hlavní pořadatel | Svoboda Roman |
| Vedoucí | Kundrata Jiří |
| Trenér | Kűhr Zdeněk |
| Vedoucí | Žurovec Ondřej |
| Trenér | Bokša Martin |
Střelci domácí
Střelci hosté