Domácí
Těmice
Poločas 1:6
Hosté
Ratíškovice B
| Stadion | Těmice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 35+0 ; 35+0 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| r | INGR Marek |
| ar1 | MACHÁČEK Tomáš (N) |
| ar2 | POLÁŠEK Jaromír (N) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikeska Jakub | — | |||
| 2 | Klobáska Jan | — | |||
| 3 | Píštěk Daniel | — | 1 | ||
| 4 | Lošan Lukáš | — | |||
| 5 | Korvas Matěj | — | |||
| 6 | Kertys Vasyl | — | |||
| 7 | Vítek Šimon | — | |||
| 8 | Trlida Šimon | — | |||
| 9 | Jurča Tobiáš | — | |||
| 10 | Minařík Max | — | |||
| 13 | Kolaja David (K) | — | |||
| 11 | Řepa František | — | |||
| 12 | Macháček Šimon | — | |||
| 14 | Churý Josef | — | |||
| 16 | Charvát Petr | — | |||
| 17 | Charvát Tomáš | — | 1 | ||
| 18 | Čajka Lukáš | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hlačina Marek | — | |||
| 2 | Vašíček Patrik | — | |||
| 3 | Tomšej Šimon | — | |||
| 4 | Barva Dominik | — | |||
| 5 | Nguyenhai Long | — | 2 | ||
| 6 | Trávníček Tobiáš | — | |||
| 7 | Šimeček Vladimír (K) | — | 1 | ||
| 8 | Trávníček Eliáš | — | 5 | ||
| 9 | Fiala David | — | |||
| 10 | Vaverka Dominik | — | 2 | ||
| 11 | Koplík Zdeněk | — | |||
| 12 | Barva Sebastian | — | |||
| 13 | Michenka Tobiáš | — | |||
| 14 | Šebesta Vilém | — | 3 | ||
| 15 | Čičin Alex | — | 1 | ||
| 16 | Chludil Tomáš | — |
| Hlavní pořadatel | Rachvala Petr |
| Vedoucí | Souček Marek |
| Trenér | Souček Aleš |
| Vedoucí | Vacenovský Petr |
| Trenér | Koch Zdeněk |
Střelci domácí
Střelci hosté