Domácí
Dubňany
Poločas 13:3
Hosté
Ratíškovice
| Stadion | Dubňany |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 20+20 ; 20+20 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajduch Matyáš | — | |||
| 2 | Dohnálek Tobiáš | — | |||
| 3 | Goldschmied Patrik | — | |||
| 4 | Adamec Petr | — | 6 | ||
| 5 | Horváth Alex | — | 3 | ||
| 6 | Kmětík Jaromír | — | 6 | ||
| 8 | Kratochvíla David (K) | — | 2 | ||
| 9 | Konečný Mathias | — | |||
| 10 | Měchura Jakub | — | |||
| 11 | Šimon Petr | — | 1 | ||
| 12 | Vašíček Teodor | — | |||
| 13 | Zháňal Michal | — | |||
| 14 | Zháňal Tomáš | — | |||
| 15 | Ševela Jakub | — | |||
| 16 | Kmětík Vít | — | 4 | ||
| 17 | Ilčík Filip | — | 5 | ||
| 18 | Ševela David | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina Filip | — | |||
| 2 | Flora David | — | |||
| 3 | Grufík Kryštof | — | |||
| 4 | Hoxha Marek | — | |||
| 5 | Koplík Kryštof (K) | — | 2 | ||
| 6 | Koplík Tomáš | — | 3 | ||
| 7 | Křižka Matěj | — | |||
| 8 | Mlátilík Kristián | — | |||
| 9 | Šimík Matěj | — | |||
| 10 | Tihlářík Vojtěch | — | 2 | ||
| 11 | Varvažovský Vojtěch | — | 3 | ||
| 12 | Holeček Šimon | — | |||
| 13 | Hubáček Tobiáš | — | |||
| 14 | Kratochvíla Dominik | — | |||
| 15 | Pilarčík Martin | — | 1 | ||
| 16 | Vašíček Adam | — | |||
| 17 | Kochová Adriana | — | |||
| 18 | Housley Daniel Timothy | — |
| Hlavní pořadatel | Rajsigl Václav |
| Vedoucí | Jílek Jiří |
| Trenér | Hostýnek Jiří |
| Vedoucí | Šimík Michal |
| Trenér | Rapant Stanislav |
Střelci domácí
Střelci hosté