Domácí
Dubňany/Mutěnice
Poločas 0:1
Hosté
Ratíškovice B
| Stadion | Dubňany |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 35+0 ; 35+0 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| ar1 | POLÁŠEK Jaromír (N) |
| ar2 | HORNÝ Michal (N) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlach Filip | — | |||
| 2 | Joch Mateo | — | |||
| 4 | Sůkal Marian | — | |||
| 6 | Fiala Jan | — | |||
| 7 | Šišovský Martin (K) | — | |||
| 10 | Kunický Jakub | — | |||
| 11 | Komosný Lukáš | — | |||
| 12 | Badžo Mário | — | |||
| 13 | Buchta Alexandr | — | |||
| 14 | Blaha Bohdan | — | |||
| 17 | Ďuračka Sebastian | — | |||
| 3 | Kyněra Robin | — | |||
| 5 | ílík Rostislav | — | |||
| 15 | Ružička Eliaš | — | |||
| 20 | Chytil Miroslav | — | |||
| 21 | Rychlík Lukáš | — | |||
| 22 | Gálus Igor | — | |||
| 23 | Oháňka Dominik | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ílek Roman | — | |||
| 2 | Vašíček Patrik | — | |||
| 3 | Tomšej Šimon | — | |||
| 4 | Kučera Ondřej | — | |||
| 5 | Nguyenhai Long | — | |||
| 6 | Hebron Aleš | — | |||
| 7 | Šimeček Vladimír (K) | — | 3 | ||
| 8 | Koplík Zdeněk | — | 1 | ||
| 9 | Trávníček Tobiáš | — | |||
| 10 | Vaverka Dominik | — | |||
| 11 | Trávníček Eliáš | — | |||
| 12 | Barva Sebastian | — | |||
| 13 | Michenka Tobiáš | — | |||
| 14 | Šebesta Vilém | — | |||
| 15 | Čičin Alex | — | |||
| 16 | Chludil Tomáš | — | |||
| 17 | Barva Dominik | — | |||
| 18 | ílek Radek | — |
| Hlavní pořadatel | Rajsigl Václav |
| Vedoucí | Řihák Martin |
| Vedoucí | Vacenovský Petr |
| Trenér | Koch Zdeněk |
Střelci hosté