Domácí
Dolní Bojanovice
Poločas 5:11
Hosté
Ratíškovice
| Stadion | D.Bojanovice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 30+0 ; 30+0 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novák Vojtěch | — | 1 | ||
| 2 | Antoš Zdeněk | — | 1 | ||
| 3 | Ištvánek Denis | — | |||
| 4 | Ištvánek Maxim | — | |||
| 5 | Jansa Štěpán | — | 3 | ||
| 7 | Gajoš David (K) | — | |||
| 9 | Pospíšil Metoděj | — | |||
| 10 | Zlomek Marek | — | 7 | ||
| 12 | Veselý Tobias | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacenovský David | — | |||
| 3 | Kűhr Zdeněk (K) | — | 7 | ||
| 23 | KERL Vladimír | — | 1 | ||
| 24 | Šimek Bedřich | — | 2 | ||
| 21 | Hell Matyáš | — | |||
| 22 | Hoxha Marek | — | 5 | ||
| 2 | Kordula David | — | |||
| 11 | Vaško Martin | — | |||
| 4 | Kundrata Adam | — | |||
| 5 | Gasnárek Tadeáš | — | |||
| 13 | Dekař David | — | |||
| 20 | Pilarčík Filip | — | |||
| 12 | Daněk Patrik | — | |||
| 17 | Vybíral Adam | — | |||
| 15 | Křižka Lukáš | — | |||
| 25 | Koplík Jáchym | — | |||
| 26 | Bublík Alex | — |
| Hlavní pořadatel | Gajoš Petr |
| Vedoucí | Kundrata Jiří |
| Trenér | Kűhr Zdeněk |
Střelci domácí
Střelci hosté