Domácí
Ratíškovice ,,B''
Poločas 5:0
Hosté
Velká n. V./Blatnice
| Stadion | Ratíškovice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 35+1 ; 35+1 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| r | CHROMEK Miroslav |
| ar1 | SVOBODA Roman (N) |
| ar2 | KOHUT Pavel (N) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirásek Lukáš | — | |||
| 2 | Fiala David | — | |||
| 3 | Šimeček Vladimír | — | |||
| 4 | Hebron Aleš | — | |||
| 5 | ábíček David | — | |||
| 6 | Kalábek Jan | — | |||
| 7 | Vařák Dominik | — | 3 | ||
| 8 | Vaverka Dominik | — | |||
| 9 | Esterka Dominik | — | 1 | ||
| 10 | Grufík Matyáš (K) | — | 1 | ||
| 11 | Panák Michal | — | 1 | ||
| 12 | Nguyenhai Long | — | |||
| 13 | Kordula Pavel | — | |||
| 14 | Nguyen Bao Chau | — | |||
| 15 | Chludil Tomáš | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadubec Michal | — | |||
| 2 | Kadubec David | — | |||
| 3 | Hrbek Dominik | — | |||
| 4 | Čajka David | — | |||
| 5 | Pavlík Martin | — | |||
| 6 | Hrbek Petr (K) | — | |||
| 7 | Hozák Matyáš | — | |||
| 8 | Hudeček Jan | — | |||
| 9 | Vaněk Lukáš | — | |||
| 10 | Súkup Sebastian | — | |||
| 11 | Čupera Kryštof | — | |||
| 12 | Trýska Adam | — | |||
| 13 | Štefaník Filip | — | |||
| 14 | Laga Jindřich | — |
| Hlavní pořadatel | Koch Zdeněk |
| Vedoucí | Vacenovský Petr |
| Vedoucí | Mikeska Milan |
Střelci domácí