Domácí
Ratíškovice ,,B''
Poločas 3:1
Hosté
Kostelec
| Stadion | Ratíškovice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 35+1 ; 35+1 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| r | NĚMEČEK Jakub |
| ar1 | KUZMA Lukáš (N) |
| ar2 | POLÁŠEK Jaromír (N) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slezar Adam | — | |||
| 2 | Fiala David | — | |||
| 3 | ábíček David | — | |||
| 4 | Kordula Pavel | — | |||
| 5 | Vaverka Dominik | — | 1 | ||
| 6 | Hebron Aleš | — | |||
| 7 | Šimeček Vladimír (K) | — | 1 | ||
| 8 | Michenka Tobiáš | — | |||
| 9 | Esterka Dominik | — | |||
| 11 | Okáník Libor | — | |||
| 13 | Čičin Alex | — | 1 | ||
| 10 | Jirásek Lukáš | — | 3 | 1 | |
| 14 | Malát David | — | |||
| 15 | Grufík Matyáš | — | |||
| 16 | Gasnárek Tomáš | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajsigl Danny | — | |||
| 2 | Dočkal Daniel | — | |||
| 3 | Dočkal Jakub (K) | — | |||
| 4 | Brákorová Nella | — | |||
| 5 | Nguyen Tien | — | 1 | ||
| 6 | Ingr Marek | — | |||
| 7 | Cejthamr Denis | — | |||
| 8 | Žáček Vilém | — | |||
| 9 | Vašíček Simon | — | |||
| 10 | Navrátil Jakub | — | |||
| 11 | Macejka Milan | — | |||
| 12 | Malota Antonín | — | |||
| 13 | Žmiják Petr | — | |||
| 14 | Horák Tadeáš | — | |||
| 15 | Kolář Michal | — | |||
| 16 | Fábry Šimon | — | |||
| 17 | Fric Adam | — | |||
| 18 | Dočkal Tadeáš | — |
| Hlavní pořadatel | Svoboda Roman |
| Vedoucí | Vacenovský Petr |
| Trenér | Koch Zdeněk |
| Vedoucí | Černý Jan |
Střelci domácí
Střelci hosté